L'actuel président de Madagascar est le président qui a augmenté le plus le salaire minimum.
Ci-dessous l'évolution du salaire minimum ces dernières années pour le régime général :
01/04/2022 | 217 000,00 |
01/05/2019 | 200 000,00 |
01/03/2018 | 168 019,00 |
01/02/2017 | 155 523,00 |
17/02/2016 | 144 003,00 |
01/01/2015 | 133 013,40 |
01/03/2014 | 124 243,00 |
01/03/2013 | 108 019,00 |
01/04/2012 | 100 011,00 |
06/05/2011 | 90 235,60 |
01/04/2010 | 77 062,60 |
01/04/2008 | 70 025,40 |
01/04/2007 | 63 542,80 |
01/04/2006 | 56 713,60 |
01/01/2005 | 50 612,00 |
01/04/2004 | 46 002,00 |
01/04/2003 | 39 415,00 |
Andry Rajoelina a multiplié le salaire minimum par trois depuis qu'il est à la tête du gouvernement, soit le record comparé à tous ses prédécesseurs.